Legenda:
LAST UPDATE: 2021-02-24
COUNTRIES: 192 DAYS: 400 (from 2020-01-22)
TOTAL | positive | recovered | deaths | |
---|---|---|---|---|
country | ||||
Afghanistan | 55664 | 4142 | 49086 | 2436 |
Albania | 103327 | 35303 | 66309 | 1715 |
Algeria | 112461 | 31954 | 77537 | 2970 |
Andorra | 10775 | 346 | 10319 | 110 |
Angola | 20640 | 918 | 19221 | 501 |
Antigua and Barbuda | 646 | 399 | 233 | 14 |
Argentina | 2085411 | 151193 | 1882568 | 51650 |
Armenia | 170945 | 5253 | 162517 | 3175 |
Australia | 28947 | 5141 | 22897 | 909 |
Austria | 450376 | 17558 | 424348 | 8470 |
Azerbaijan | 233644 | 2281 | 228157 | 3206 |
Bahamas | 8496 | 1043 | 7274 | 179 |
Bahrain | 119858 | 7098 | 112323 | 437 |
Bangladesh | 544544 | 42367 | 493798 | 8379 |
Barbados | 2907 | 783 | 2092 | 32 |
Belarus | 281707 | 8035 | 271733 | 1939 |
Belgium | 760809 | 738821 | 0 | 21988 |
Belize | 12271 | 140 | 11816 | 315 |
Benin | 5434 | 1116 | 4248 | 70 |
Bhutan | 867 | 4 | 862 | 1 |
Bolivia | 245719 | 44340 | 189832 | 11547 |
Bosnia and Herzegovina | 129753 | 10341 | 114361 | 5051 |
Botswana | 27721 | 4648 | 22773 | 300 |
Brazil | 10324463 | 860169 | 9214337 | 249957 |
Brunei | 185 | 4 | 178 | 3 |
Bulgaria | 242124 | 30093 | 202005 | 10026 |
Burkina Faso | 11887 | 425 | 11320 | 142 |
Burma | 141816 | 7214 | 131405 | 3197 |
Burundi | 2069 | 1293 | 773 | 3 |
Cabo Verde | 15161 | 378 | 14638 | 145 |
Cambodia | 697 | 220 | 477 | 0 |
Cameroon | 33749 | 1864 | 31362 | 523 |
Canada | 860348 | 30089 | 808449 | 21810 |
Central African Republic | 5004 | 21 | 4920 | 63 |
Chad | 3904 | 370 | 3398 | 136 |
Chile | 807872 | 20367 | 767332 | 20173 |
China | 100832 | 542 | 95456 | 4834 |
Colombia | 2237542 | 44228 | 2134054 | 59260 |
Comoros | 3539 | 205 | 3190 | 144 |
Congo (Brazzaville) | 8820 | 1673 | 7019 | 128 |
Congo (Kinshasa) | 25144 | 8309 | 16135 | 700 |
Costa Rica | 203496 | 26607 | 174096 | 2793 |
Cote d'Ivoire | 32295 | 883 | 31224 | 188 |
Croatia | 241048 | 2679 | 232892 | 5477 |
Cuba | 46896 | 4685 | 41903 | 308 |
Cyprus | 33710 | 31422 | 2057 | 231 |
Czechia | 1184352 | 127240 | 1037430 | 19682 |
Denmark | 209767 | 6020 | 201401 | 2346 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 699 | 13 |
Djibouti | 6052 | 103 | 5886 | 63 |
Dominica | 141 | 15 | 126 | 0 |
Dominican Republic | 236883 | 46395 | 187422 | 3066 |
Ecuador | 278779 | 24328 | 238817 | 15634 |
Egypt | 180051 | 30484 | 139072 | 10495 |
El Salvador | 59235 | 3088 | 54324 | 1823 |
Equatorial Guinea | 5852 | 202 | 5559 | 91 |
Eritrea | 2789 | 609 | 2173 | 7 |
Estonia | 60475 | 12779 | 47139 | 557 |
Eswatini | 16897 | 2447 | 13801 | 649 |
Ethiopia | 155234 | 19480 | 133438 | 2316 |
Fiji | 57 | 1 | 54 | 2 |
Finland | 55122 | 14385 | 40000 | 737 |
France | 3721061 | 3375358 | 260230 | 85473 |
Gabon | 14234 | 1308 | 12846 | 80 |
Gambia | 4640 | 404 | 4089 | 147 |
Georgia | 269438 | 2718 | 263257 | 3463 |
Germany | 2416037 | 115794 | 2231073 | 69170 |
Ghana | 81245 | 6614 | 74047 | 584 |
Greece | 184686 | 84551 | 93764 | 6371 |
Grenada | 148 | 0 | 147 | 1 |
Guatemala | 172764 | 6582 | 159855 | 6327 |
Guinea | 15680 | 794 | 14798 | 88 |
Guinea-Bissau | 3171 | 545 | 2578 | 48 |
Guyana | 8457 | 431 | 7834 | 192 |
Haiti | 12352 | 2535 | 9570 | 247 |
Holy See | 27 | 12 | 15 | 0 |
Honduras | 167494 | 98430 | 64988 | 4076 |
Hungary | 410129 | 82127 | 313450 | 14552 |
Iceland | 6049 | 16 | 6004 | 29 |
India | 11046914 | 151708 | 10738501 | 156705 |
Indonesia | 1306141 | 158162 | 1112725 | 35254 |
Iran | 1598875 | 173886 | 1365253 | 59736 |
Iraq | 680288 | 41517 | 625447 | 13324 |
Ireland | 216840 | 189239 | 23364 | 4237 |
Israel | 763756 | 40401 | 717695 | 5660 |
Italy | 2848564 | 389433 | 2362465 | 96666 |
Jamaica | 22019 | 8506 | 13107 | 406 |
Japan | 427732 | 16843 | 403225 | 7664 |
Jordan | 376441 | 30809 | 341021 | 4611 |
Kazakhstan | 259478 | 20523 | 235796 | 3159 |
Kenya | 104780 | 16563 | 86378 | 1839 |
Korea, South | 88516 | 7448 | 79487 | 1581 |
Kosovo | 67569 | 7066 | 58921 | 1582 |
Kuwait | 187005 | 10895 | 175048 | 1062 |
Kyrgyzstan | 86025 | 1627 | 82938 | 1460 |
Laos | 45 | 3 | 42 | 0 |
Latvia | 83445 | 9396 | 72462 | 1587 |
Lebanon | 362850 | 80601 | 277741 | 4508 |
Lesotho | 10467 | 6758 | 3418 | 291 |
Liberia | 2002 | 34 | 1883 | 85 |
Libya | 131262 | 11120 | 117991 | 2151 |
Liechtenstein | 2553 | 15 | 2484 | 54 |
Lithuania | 195481 | 11051 | 181230 | 3200 |
Luxembourg | 54678 | 2982 | 51064 | 632 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 7 | 2 |
Madagascar | 19831 | 238 | 19296 | 297 |
Malawi | 31295 | 12696 | 17570 | 1029 |
Malaysia | 291774 | 30677 | 260009 | 1088 |
Maldives | 19162 | 2456 | 16646 | 60 |
Mali | 8332 | 1638 | 6346 | 348 |
Malta | 21532 | 2504 | 18720 | 308 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mauritania | 17158 | 222 | 16497 | 439 |
Mauritius | 610 | 29 | 571 | 10 |
Mexico | 2060908 | 263479 | 1614614 | 182815 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moldova | 180150 | 12408 | 163896 | 3846 |
Monaco | 1916 | 210 | 1683 | 23 |
Mongolia | 2801 | 702 | 2097 | 2 |
Montenegro | 73612 | 8396 | 64240 | 976 |
Morocco | 482128 | 6721 | 466815 | 8592 |
Mozambique | 56920 | 18442 | 37870 | 608 |
Namibia | 37976 | 1813 | 35750 | 413 |
Nepal | 273760 | 937 | 270139 | 2684 |
Netherlands | 1083686 | 1053938 | 14219 | 15529 |
New Zealand | 2368 | 65 | 2277 | 26 |
Nicaragua | 6445 | 2047 | 4225 | 173 |
Niger | 4740 | 318 | 4250 | 172 |
Nigeria | 153842 | 21139 | 130818 | 1885 |
North Macedonia | 100632 | 7223 | 90311 | 3098 |
Norway | 69489 | 50871 | 17998 | 620 |
Oman | 140300 | 7357 | 131385 | 1558 |
Pakistan | 575941 | 23281 | 539888 | 12772 |
Panama | 338701 | 9629 | 323283 | 5789 |
Papua New Guinea | 1139 | 282 | 846 | 11 |
Paraguay | 154904 | 22154 | 129631 | 3119 |
Peru | 1293497 | 51495 | 1196515 | 45487 |
Philippines | 566420 | 30970 | 523321 | 12129 |
Poland | 1661109 | 226320 | 1391981 | 42808 |
Portugal | 800586 | 75396 | 709054 | 16136 |
Qatar | 161803 | 9759 | 151787 | 257 |
Romania | 788048 | 36913 | 731049 | 20086 |
Russia | 4153735 | 360753 | 3709938 | 83044 |
Rwanda | 18443 | 925 | 17264 | 254 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 2 | 39 | 0 |
Saint Lucia | 3149 | 236 | 2879 | 34 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1519 | 665 | 848 | 6 |
Samoa | 3 | 1 | 2 | 0 |
San Marino | 3585 | 317 | 3195 | 73 |
Sao Tome and Principe | 1672 | 357 | 1288 | 27 |
Saudi Arabia | 376021 | 2531 | 367015 | 6475 |
Senegal | 33453 | 4720 | 27893 | 840 |
Serbia | 446313 | 441930 | 0 | 4383 |
Seychelles | 2562 | 503 | 2048 | 11 |
Sierra Leone | 3880 | 1189 | 2612 | 79 |
Singapore | 59890 | 100 | 59761 | 29 |
Slovakia | 298337 | 36262 | 255300 | 6775 |
Slovenia | 187005 | 11298 | 171905 | 3802 |
Solomon Islands | 18 | 4 | 14 | 0 |
Somalia | 6549 | 2548 | 3783 | 218 |
South Africa | 1507448 | 35303 | 1422622 | 49523 |
South Sudan | 7224 | 3123 | 4014 | 87 |
Spain | 3170644 | 2951800 | 150376 | 68468 |
Sri Lanka | 81467 | 4496 | 76514 | 457 |
Sudan | 30236 | 5537 | 22823 | 1876 |
Suriname | 8892 | 351 | 8371 | 170 |
Sweden | 647470 | 634677 | 0 | 12793 |
Switzerland | 552698 | 225156 | 317600 | 9942 |
Syria | 15343 | 4867 | 9468 | 1008 |
Taiwan* | 946 | 38 | 899 | 9 |
Tajikistan | 13308 | 0 | 13218 | 90 |
Tanzania | 509 | 305 | 183 | 21 |
Thailand | 25692 | 1067 | 24542 | 83 |
Timor-Leste | 109 | 21 | 88 | 0 |
Togo | 6548 | 1019 | 5447 | 82 |
Trinidad and Tobago | 7690 | 120 | 7431 | 139 |
Tunisia | 230443 | 30292 | 192282 | 7869 |
Turkey | 2665194 | 96616 | 2540293 | 28285 |
US | 28334981 | 27829173 | 0 | 505808 |
Uganda | 40261 | 25311 | 14616 | 334 |
Ukraine | 1364861 | 140968 | 1197046 | 26847 |
United Arab Emirates | 378637 | 7092 | 370381 | 1164 |
United Kingdom | 4156702 | 4023255 | 11469 | 121978 |
Uruguay | 54874 | 6248 | 48035 | 591 |
Uzbekistan | 79749 | 875 | 78252 | 622 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | 137445 | 6627 | 129487 | 1331 |
Vietnam | 2412 | 573 | 1804 | 35 |
West Bank and Gaza | 177768 | 11974 | 163795 | 1999 |
Yemen | 2221 | 164 | 1433 | 624 |
Zambia | 76484 | 5630 | 69803 | 1051 |
Zimbabwe | 35960 | 2094 | 32410 | 1456 |
Exported from Nazioni/Sommario.ipynb
committed by maxdevblock on Thu Feb 25 08:21:19 2021 revision 182, 203eea5